Myslivecký kalendář

Leden

Datum Den Východ slunce Západ slunce Východ měsíce Západ měsíce Čas Poznámka
1.1 út 7:59 16:09 20:50 9:38 SEČ
2.1 st 7:58 16:10 21:58 10:01 SEČ
3.1 čt 7:58 16:11 23:09 10:24 SEČ
4.1 7:58 16:12 **:** 10:47 SEČ
5.1 so 7:58 16:13 0:21 11:13 SEČ ( 04 57
6.1 ne 7:58 16:15 1:35 11:43 SEČ
7.1 po 7:57 16:16 2:51 12:19 SEČ
8.1 út 7:57 16:17 4:06 13:04 SEČ
9.1 st 7:56 16:18 5:17 14:01 SEČ
10.1 čt 7:56 16:20 6:19 15:07 SEČ
11.1 7:55 16:21 7:10 16:23 SEČ • 20 43
12.1 so 7:55 16:22 7:52 17:42 SEČ
13.1 ne 7:54 16:24 8:26 19:00 SEČ
14.1 po 7:53 16:25 8:55 20:17 SEČ
15.1 út 7:53 16:27 9:20 21:30 SEČ
16.1 st 7:52 16:28 9:44 22:41 SEČ
17.1 čt 7:51 16:30 10:08 23:49 SEČ
18.1 7:50 16:31 10:32 **:** SEČ
19.1 so 7:49 16:33 10:58 0:55 SEČ ) 00 45
20.1 ne 7:48 16:34 11:28 1:59 SEČ
21.1 po 7:47 16:36 12:03 2:59 SEČ
22.1 út 7:46 16:38 12:43 3:56 SEČ
23.1 st 7:45 16:39 13:30 4:47 SEČ
24.1 čt 7:44 16:41 14:24 5:33 SEČ
25.1 7:43 16:43 15:23 6:13 SEČ
26.1 so 7:41 16:44 16:26 6:47 SEČ
27.1 ne 7:40 16:46 17:32 7:17 SEČ o 05 38
28.1 po 7:39 16:48 18:40 7:43 SEČ
29.1 út 7:38 16:49 19:49 8:07 SEČ
30.1 st 7:36 16:51 20:59 8:31 SEČ
31.1 čt 7:35 16:53 22:11 8:54 SEČ

Únor

 

Datum Den Východ slunce Západ slunce Východ měsíce Západ měsíce Čas Poznámka
1.2 7:33 16:54 23:24 9:19 SEČ
2.2 so 7:32 16:56 **:** 9:47 SEČ
3.2 ne 7:30 16:58 0:38 10:21 SEČ ( 14:56
4.2 po 7:29 17:00 1:51 11:01 SEČ
5.2 út 7:27 17:01 3:01 11:50 SEČ
6.2 st 7:26 17:03 4:04 12:50 SEČ
7.2 čt 7:24 17:05 4:59 13:59 SEČ
8.2 7:23 17:06 5:44 15:14 SEČ
9.2 so 7:21 17:08 6:22 16:32 SEČ
10.2 ne 7:19 17:10 6:53 17:49 SEČ • 08:20
11.2 po 7:18 17:12 7:20 19:05 SEČ
12.2 út 7:16 17:13 7:45 20:18 SEČ
13.2 st 7:14 17:15 8:10 21:29 SEČ
14.2 čt 7:12 17:17 8:34 22:37 SEČ
15.2 7:10 17:19 9:00 23:43 SEČ
16.2 so 7:09 17:20 9:29 **:** SEČ
17.2 ne 7:07 17:22 10:03 0:46 SEČ ) 21:30
18.2 po 7:05 17:24 10:41 1:45 SEČ
19.2 út 7:03 17:25 11:25 2:39 SEČ
20.2 st 7:01 17:27 12:15 3:27 SEČ
21.2 čt 6:59 17:29 13:12 4:09 SEČ
22.2 6:57 17:30 14:13 4:45 SEČ
23.2 so 6:55 17:32 15:18 5:17 SEČ
24.2 ne 6:53 17:34 16:26 5:45 SEČ
25.2 po 6:51 17:36 17:35 6:11 SEČ o 21:26
26.2 út 6:49 17:37 18:46 6:35 SEČ
27.2 st 6:47 17:39 19:59 6:59 SEČ
28.2 čt 6:45 17:41 21:12 7:24 SEČ

 

Březen

 

Datum Den Východ slunce Západ slunce Východ měsíce Západ měsíce Čas Poznámka
1.3 6:43 17:42 22:27 7:52 SEČ
2.3 so 6:41 17:44 23:41 8:24 SEČ
3.3 ne 6:39 17:46 **:** 9:02 SEČ
4.3 po 6:37 17:47 0:51 9:48 SEČ ( 22:52
5.3 út 6:35 17:49 1:56 10:44 SEČ
6.3 st 6:33 17:50 2:52 11:48 SEČ
7.3 čt 6:31 17:52 3:40 12:58 SEČ
8.3 6:29 17:54 4:19 14:13 SEČ
9.3 so 6:27 17:55 4:52 15:28 SEČ
10.3 ne 6:24 17:57 5:20 16:43 SEČ
11.3 po 6:22 17:59 5:46 17:56 SEČ • 20:51
12.3 út 6:20 18:00 6:11 19:08 SEČ
13.3 st 6:18 18:02 6:36 20:18 SEČ
14.3 čt 6:16 18:03 7:01 21:25 SEČ
15.3 6:14 18:05 7:30 22:30 SEČ
16.3 so 6:11 18:07 8:01 23:31 SEČ
17.3 ne 6:09 18:08 8:38 **:** SEČ
18.3 po 6:07 18:10 9:20 0:28 SEČ
19.3 út 6:05 18:11 10:08 1:18 SEČ ) 18:27
20.3 st 6:03 18:13 11:01 2:03 SEČ
21.3 čt 6:01 18:15 12:00 2:41 SEČ
22.3 5:58 18:16 13:02 3:15 SEČ
23.3 so 5:56 18:18 14:08 3:44 SEČ
24.3 ne 5:54 18:19 15:16 4:11 SEČ
25.3 po 5:52 18:21 16:27 4:36 SEČ
26.3 út 5:50 18:22 17:39 5:00 SEČ
27.3 st 5:48 18:24 18:54 5:26 SEČ o 10:27
28.3 čt 5:45 18:26 20:10 5:53 SEČ
29.3 5:43 18:27 21:26 6:25 SEČ
30.3 so 5:41 18:29 22:40 7:02 SEČ
31.3 ne 6:39 19:30 **:** 8:46 SELČ

 

Duben

 

Datum Den Východ slunce Západ slunce Východ měsíce Západ měsíce Čas Poznámka
1.4 po 6:37 19:32 0:48 9:40 SELČ
2.4 út 6:35 19:33 1:48 10:42 SELČ
3.4 st 6:32 19:35 2:38 11:50 SELČ ( 06:37
4.4 čt 6:30 19:37 3:19 13:03 SELČ
5.4 6:28 19:38 3:53 14:16 SELČ
6.4 so 6:26 19:40 4:23 15:30 SELČ
7.4 ne 6:24 19:41 4:49 16:42 SELČ
8.4 po 6:22 19:43 5:13 17:52 SELČ
9.4 út 6:20 19:44 5:38 19:02 SELČ
10.4 st 6:17 19:46 6:03 20:10 SELČ • 11:35
11.4 čt 6:15 19:48 6:30 21:15 SELČ
12.4 6:13 19:49 7:00 22:18 SELČ
13.4 so 6:11 19:51 7:35 23:17 SELČ
14.4 ne 6:09 19:52 8:15 **:** SELČ
15.4 po 6:07 19:54 9:01 0:10 SELČ
16.4 út 6:05 19:55 9:52 0:57 SELČ
17.4 st 6:03 19:57 10:48 1:37 SELČ
18.4 čt 6:01 19:59 11:48 2:13 SELČ ) 14:31
19.4 5:59 2**:** 12:51 2:43 SELČ
20.4 so 5:57 20:02 13:57 3:10 SELČ
21.4 ne 5:55 20:03 15:05 3:36 SELČ
22.4 po 5:53 20:05 16:16 4:00 SELČ
23.4 út 5:51 20:06 17:29 4:25 SELČ
24.4 st 5:49 20:08 18:45 4:51 SELČ
25.4 čt 5:47 20:10 20:03 5:21 SELČ o 21:57
26.4 5:45 20:11 21:20 5:56 SELČ
27.4 so 5:44 20:13 22:33 6:39 SELČ
28.4 ne 5:42 20:14 23:39 7:30 SELČ
29.4 po 5:40 20:16 **:** 8:31 SELČ
30.4 út 5:38 20:17 0:34 9:40 SELČ

 

Květen

 

Datum Den Východ slunce Západ slunce Východ měsíce Západ měsíce Čas Poznámka
1.5 st 5:36 20:19 1:19 10:53 SELČ
2.5 čt 5:35 20:20 1:56 12:07 SELČ ( 13:14
3.5 5:33 20:22 2:27 13:21 SELČ
4.5 so 5:31 20:23 2:53 14:33 SELČ
5.5 ne 5:29 20:25 3:18 15:43 SELČ
6.5 po 5:28 20:26 3:42 16:51 SELČ
7.5 út 5:26 20:28 4:06 17:59 SELČ
8.5 st 5:25 20:29 4:32 19:04 SELČ
9.5 čt 5:23 20:31 5:01 20:08 SELČ
10.5 5:21 20:32 5:34 21:08 SELČ • 02:29
11.5 so 5:20 20:34 6:12 22:03 SELČ
12.5 ne 5:18 20:35 6:56 22:52 SELČ
13.5 po 5:17 20:37 7:45 23:35 SELČ
14.5 út 5:15 20:38 8:39 **:** SELČ
15.5 st 5:14 20:39 9:38 0:12 SELČ
16.5 čt 5:13 20:41 10:39 0:44 SELČ
17.5 5:11 20:42 11:43 1:12 SELČ
18.5 so 5:10 20:44 12:48 1:38 SELČ ) 06:35
19.5 ne 5:09 20:45 13:56 2:02 SELČ
20.5 po 5:08 20:46 15:06 2:25 SELČ
21.5 út 5:06 20:48 16:19 2:50 SELČ
22.5 st 5:05 20:49 17:35 3:17 SELČ
23.5 čt 5:04 20:50 18:52 3:49 SELČ
24.5 5:03 20:51 20:09 4:28 SELČ
25.5 so 5:02 20:53 21:20 5:15 SELČ o 06:26
26.5 ne 5:01 20:54 22:22 6:13 SELČ
27.5 po 5:00 20:55 23:13 7:21 SELČ
28.5 út 4:59 20:56 23:55 8:35 SELČ
29.5 st 4:58 20:57 **:** 9:52 SELČ
30.5 čt 4:57 20:58 0:29 11:08 SELČ
31.5 4:57 20:59 0:58 12:22 SELČ ( 20:58

Červen

 

Datum Den Východ slunce Západ slunce Východ měsíce Západ měsíce Čas Poznámka
1.6 so 4:56 21:00 1:23 13:34 SELČ
2.6 ne 4:55 21:01 1:48 14:43 SELČ
3.6 po 4:54 21:02 2:12 15:51 SELČ
4.6 út 4:54 21:03 2:37 16:57 SELČ
5.6 st 4:53 21:04 3:05 18:00 SELČ
6.6 čt 4:53 21:05 3:36 19:01 SELČ
7.6 4:52 21:06 4:11 19:58 SELČ
8.6 so 4:52 21:07 4:53 20:49 SELČ • 17:57
9.6 ne 4:51 21:07 5:40 21:34 SELČ
10.6 po 4:51 21:08 6:32 22:13 SELČ
11.6 út 4:51 21:09 7:30 22:47 SELČ
12.6 st 4:51 21:09 8:30 23:16 SELČ
13.6 čt 4:50 21:10 9:33 23:42 SELČ
14.6 4:50 21:10 10:37 **:** SELČ
15.6 so 4:50 21:11 11:42 0:06 SELČ
16.6 ne 4:50 21:11 12:49 0:29 SELČ ) 19:24
17.6 po 4:50 21:12 13:59 0:53 SELČ
18.6 út 4:50 21:12 15:11 1:18 SELČ
19.6 st 4:50 21:12 16:26 1:46 SELČ
20.6 čt 4:50 21:13 17:42 2:20 SELČ
21.6 4:51 21:13 18:55 3:01 SELČ
22.6 so 4:51 21:13 20:03 3:53 SELČ
23.6 ne 4:51 21:13 21:01 4:56 SELČ o 13:32
24.6 po 4:51 21:13 21:48 6:08 SELČ
25.6 út 4:52 21:13 22:27 7:26 SELČ
26.6 st 4:52 21:13 22:59 8:46 SELČ
27.6 čt 4:53 21:13 23:27 10:04 SELČ
28.6 4:53 21:13 23:52 11:19 SELČ
29.6 so 4:54 21:13 **:** 12:31 SELČ
30.6 ne 4:54 21:13 0:17 13:41 SELČ ( 06:54

 

Červnec

 

Datum Den Východ slunce Západ slunce Východ měsíce Západ měsíce Čas Poznámka
1.7 po 4:55 21:12 0:42 14:48 SELČ
2.7 út 4:56 21:12 1:09 15:53 SELČ
3.7 st 4:56 21:12 1:39 16:55 SELČ
4.7 čt 4:57 21:11 2:13 17:53 SELČ
5.7 4:58 21:11 2:52 18:46 SELČ
6.7 so 4:59 21:10 3:37 19:33 SELČ
7.7 ne 5:00 21:10 4:27 20:14 SELČ
8.7 po 5:00 21:09 5:23 20:50 SELČ • 09:14
9.7 út 5:01 21:09 6:23 21:20 SELČ
10.7 st 5:02 21:08 7:25 21:48 SELČ
11.7 čt 5:03 21:07 8:28 22:12 SELČ
12.7 5:04 21:06 9:33 22:35 SELČ
13.7 so 5:05 21:06 10:39 22:58 SELČ
14.7 ne 5:06 21:05 11:47 23:22 SELČ
15.7 po 5:08 21:04 12:56 23:49 SELČ
16.7 út 5:09 21:03 14:08 **:** SELČ ) 05:18
17.7 st 5:10 21:02 15:21 0:19 SELČ
18.7 čt 5:11 21:01 16:33 0:55 SELČ
19.7 5:12 21:00 17:42 1:40 SELČ
20.7 so 5:13 20:59 18:44 2:36 SELČ
21.7 ne 5:15 20:57 19:36 3:42 SELČ
22.7 po 5:16 20:56 20:20 4:57 SELČ o 20:15
23.7 út 5:17 20:55 20:56 6:16 SELČ
24.7 st 5:18 20:54 21:27 7:37 SELČ
25.7 čt 5:20 20:52 21:54 8:55 SELČ
26.7 5:21 20:51 22:20 10:11 SELČ
27.7 so 5:22 20:50 22:46 11:24 SELČ
28.7 ne 5:24 20:48 23:13 12:34 SELČ
29.7 po 5:25 20:47 23:42 13:41 SELČ ( 19:44
30.7 út 5:27 20:45 **:** 14:45 SELČ
31.7 st 5:28 20:44 0:15 15:45 SELČ

 

Srpen

 

Datum Den Východ slunce Západ slunce Východ měsíce Západ měsíce Čas Poznámka
1.8 čt 5:29 20:42 0:52 16:40 SELČ
2.8 5:31 20:41 1:35 17:29 SELČ
3.8 so 5:32 20:39 2:23 18:13 SELČ
4.8 ne 5:34 20:38 3:17 18:51 SELČ
5.8 po 5:35 20:36 4:15 19:23 SELČ
6.8 út 5:36 20:34 5:17 19:52 SELČ • 23:50
7.8 st 5:38 20:33 6:20 20:18 SELČ
8.8 čt 5:39 20:31 7:25 20:42 SELČ
9.8 5:41 20:29 8:31 21:05 SELČ
10.8 so 5:42 20:27 9:38 21:29 SELČ
11.8 ne 5:44 20:26 10:47 21:54 SELČ
12.8 po 5:45 20:24 11:57 22:23 SELČ
13.8 út 5:47 20:22 13:08 22:56 SELČ
14.8 st 5:48 20:20 14:19 23:37 SELČ ) 12:56
15.8 čt 5:50 20:18 15:27 **:** SELČ
16.8 5:51 20:16 16:30 0:26 SELČ
17.8 so 5:53 20:14 17:25 1:25 SELČ
18.8 ne 5:54 20:12 18:11 2:34 SELČ
19.8 po 5:56 20:11 18:50 3:49 SELČ
20.8 út 5:57 20:09 19:24 5:08 SELČ
21.8 st 5:59 20:07 19:53 6:27 SELČ o 03:45
22.8 čt 6:00 20:05 20:20 7:45 SELČ
23.8 6:02 20:03 20:47 9:01 SELČ
24.8 so 6:03 20:01 21:14 10:14 SELČ
25.8 ne 6:05 19:58 21:43 11:24 SELČ
26.8 po 6:06 19:56 22:15 12:30 SELČ
27.8 út 6:08 19:54 22:51 13:33 SELČ
28.8 st 6:09 19:52 23:32 14:31 SELČ ( 11:35
29.8 čt 6:11 19:50 **:** 15:23 SELČ
30.8 6:12 19:48 0:18 16:09 SELČ
31.8 so 6:14 19:46 1:10 16:49 SELČ

 

Září

 

Datum Den Východ slunce Západ slunce Východ měsíce Západ měsíce Čas Poznámka
1.9 ne 6:15 19:44 2:07 17:23 SELČ
2.9 po 6:16 19:42 3:07 17:54 SELČ
3.9 út 6:18 19:40 4:09 18:21 SELČ
4.9 st 6:19 19:37 5:14 18:46 SELČ
5.9 čt 6:21 19:35 6:20 19:10 SELČ • 13:36
6.9 6:22 19:33 7:28 19:34 SELČ
7.9 so 6:24 19:31 8:37 2**:** SELČ
8.9 ne 6:25 19:29 9:47 20:28 SELČ
9.9 po 6:27 19:27 10:59 21:00 SELČ
10.9 út 6:28 19:24 12:09 21:38 SELČ
11.9 st 6:30 19:22 13:18 22:24 SELČ
12.9 čt 6:31 19:20 14:21 23:18 SELČ ) 19:08
13.9 6:33 19:18 15:17 **:** SELČ
14.9 so 6:34 19:16 16:06 0:22 SELČ
15.9 ne 6:36 19:13 16:46 1:32 SELČ
16.9 po 6:37 19:11 17:21 2:47 SELČ
17.9 út 6:39 19:09 17:52 4:04 SELČ
18.9 st 6:40 19:07 18:20 5:21 SELČ
19.9 čt 6:42 19:05 18:47 6:37 SELČ o 13:12
20.9 6:43 19:02 19:14 7:51 SELČ
21.9 so 6:45 19:00 19:42 9:02 SELČ
22.9 ne 6:46 18:58 20:13 10:12 SELČ
23.9 po 6:48 18:56 20:48 11:17 SELČ
24.9 út 6:49 18:54 21:28 12:18 SELČ
25.9 st 6:51 18:51 22:12 13:13 SELČ
26.9 čt 6:52 18:49 23:02 14:02 SELČ
27.9 6:54 18:47 23:57 14:44 SELČ ( 05:55
28.9 so 6:55 18:45 **:** 15:21 SELČ
29.9 ne 6:57 18:43 0:55 15:53 SELČ
30.9 po 6:58 18:41 1:56 16:21 SELČ

 

Říjen

 

Datum Den Východ slunce Západ slunce Východ měsíce Západ měsíce Čas Poznámka
1.10 út 7:00 18:38 3:00 16:47 SELČ
2.10 st 7:02 18:36 4:05 17:12 SELČ
3.10 čt 7:03 18:34 5:13 17:37 SELČ
4.10 7:05 18:32 6:22 18:02 SELČ
5.10 so 7:06 18:30 7:33 18:30 SELČ • 02:34
6.10 ne 7:08 18:28 8:45 19:01 SELČ
7.10 po 7:09 18:25 9:58 19:38 SELČ
8.10 út 7:11 18:23 11:09 20:22 SELČ
9.10 st 7:12 18:21 12:14 21:14 SELČ
10.10 čt 7:14 18:19 13:13 22:15 SELČ
11.10 7:16 18:17 14:04 23:23 SELČ
12.10 so 7:17 18:15 14:46 **:** SELČ ) 01:02
13.10 ne 7:19 18:13 15:22 0:36 SELČ
14.10 po 7:20 18:11 15:53 1:50 SELČ
15.10 út 7:22 18:09 16:21 3:05 SELČ
16.10 st 7:24 18:07 16:47 4:19 SELČ
17.10 čt 7:25 18:05 17:14 5:32 SELČ
18.10 7:27 18:03 17:41 6:43 SELČ
19.10 so 7:28 18:01 18:11 7:53 SELČ o 01:37
20.10 ne 7:30 17:59 18:45 9:00 SELČ
21.10 po 7:32 17:57 19:22 10:04 SELČ
22.10 út 7:33 17:55 20:05 11:02 SELČ
23.10 st 7:35 17:53 20:53 11:54 SELČ
24.10 čt 7:36 17:51 21:46 12:39 SELČ
25.10 7:38 17:49 22:43 13:18 SELČ
26.10 so 7:40 17:47 23:43 13:52 SELČ
27.10 ne 6:41 16:46 23:45 13:21 SEČ ( 00:40
28.10 po 6:43 16:44 **:** 13:48 SEČ
29.10 út 6:45 16:42 0:48 14:13 SEČ
30.10 st 6:46 16:40 1:54 14:37 SEČ
31.10 čt 6:48 16:38 3:02 15:02 SEČ

 

Listopad

 

Datum Den Východ slunce Západ slunce Východ měsíce Západ měsíce Čas Poznámka
1.11 6:50 16:37 4:12 15:28 SEČ
2.11 so 6:51 16:35 5:24 15:58 SEČ
3.11 ne 6:53 16:33 6:38 16:33 SEČ • 13:50
4.11 po 6:55 16:32 7:51 17:15 SEČ
5.11 út 6:56 16:30 9:02 18:06 SEČ
6.11 st 6:58 16:29 10:06 19:06 SEČ
7.11 čt 7:00 16:27 11:00 20:14 SEČ
8.11 7:01 16:26 11:46 21:26 SEČ
9.11 so 7:03 16:24 12:24 22:41 SEČ
10.11 ne 7:05 16:23 12:56 23:55 SEČ ) 06:57
11.11 po 7:06 16:21 13:25 **:** SEČ
12.11 út 7:08 16:20 13:51 1:08 SEČ
13.11 st 7:10 16:18 14:17 2:20 SEČ
14.11 čt 7:11 16:17 14:43 3:31 SEČ
15.11 7:13 16:16 15:12 4:40 SEČ
16.11 so 7:14 16:15 15:43 5:47 SEČ
17.11 ne 7:16 16:13 16:19 6:51 SEČ o 16:15
18.11 po 7:18 16:12 16:59 7:52 SEČ
19.11 út 7:19 16:11 17:46 8:46 SEČ
20.11 st 7:21 16:10 18:37 9:34 SEČ
21.11 čt 7:22 16:09 19:32 10:16 SEČ
22.11 7:24 16:08 20:31 10:52 SEČ
23.11 so 7:25 16:07 21:31 11:23 SEČ
24.11 ne 7:27 16:06 22:33 11:50 SEČ
25.11 po 7:28 16:05 23:37 12:15 SEČ ( 20:27
26.11 út 7:30 16:04 **:** 12:39 SEČ
27.11 st 7:31 16:04 0:42 13:02 SEČ
28.11 čt 7:33 16:03 1:49 13:27 SEČ
29.11 7:34 16:02 2:59 13:55 SEČ
30.11 so 7:35 16:02 4:12 14:26 SEČ

 

Prosinec

 

Datum Den Východ slunce Západ slunce Východ měsíce Západ měsíce Čas Poznámka
1.12 ne 7:37 16:01 5:26 15:05 SEČ
2.12 po 7:38 16:01 6:39 15:51 SEČ
3.12 út 7:39 16:00 7:48 16:48 SEČ • 01:23
4.12 st 7:41 16:00 8:49 17:55 SEČ
5.12 čt 7:42 15:59 9:41 19:08 SEČ
6.12 7:43 15:59 10:24 20:25 SEČ
7.12 so 7:44 15:59 10:59 21:42 SEČ
8.12 ne 7:45 15:58 11:29 22:58 SEČ
9.12 po 7:46 15:58 11:57 **:** SEČ ) 16:11
10.12 út 7:47 15:58 12:23 0:11 SEČ
11.12 st 7:48 15:58 12:49 1:22 SEČ
12.12 čt 7:49 15:58 13:16 2:31 SEČ
13.12 7:50 15:58 13:45 3:38 SEČ
14.12 so 7:51 15:58 14:19 4:43 SEČ
15.12 ne 7:52 15:58 14:57 5:44 SEČ
16.12 po 7:53 15:59 15:41 6:40 SEČ
17.12 út 7:53 15:59 16:30 7:30 SEČ o 10:28
18.12 st 7:54 15:59 17:24 8:14 SEČ
19.12 čt 7:55 15:59 18:21 8:52 SEČ
20.12 7:55 16:00 19:21 9:25 SEČ
21.12 so 7:56 16:00 20:22 9:54 SEČ
22.12 ne 7:56 16:01 21:25 10:19 SEČ
23.12 po 7:57 16:01 22:28 10:43 SEČ
24.12 út 7:57 16:02 23:33 11:06 SEČ
25.12 st 7:58 16:03 **:** 11:30 SEČ ( 14:47
26.12 čt 7:58 16:03 0:40 11:55 SEČ
27.12 7:58 16:04 1:49 12:23 SEČ
28.12 so 7:58 16:05 3:00 12:57 SEČ
29.12 ne 7:58 16:06 4:12 13:38 SEČ
30.12 po 7:59 16:07 5:23 14:28 SEČ
31.12 út 7:59 16:08 6:29 15:29 SEČ

Napsat komentář